Seit März 2017 kann ein Arzt in Deutschland Cannabis auf Rezept verschreiben, ohne dass dazu eine Ausnahmegenehmigung nötig ist. Es liegen zwar noch keine genauen Zahlen vor, wie viele Patienten denn nun Cannabis bekamen, aber anhand der ursprünglichen 1061 Patienten mit Ausnahmegenehmigung lässt sich schon absehen, bei welchen Krankheiten Cannabis am häufigsten verordnet wurde.
Krankheitsbilder und Verschreibung
Indikation | Häufigkeit der Verschreibung |
Schmerzen | 57 % |
ADHS | 14 % |
Spastiken | 10 % |
Depressionen | 7 % |
Appetitlosigkeit/Gewichtsverlust | 5 % |
Tourette-Syndrom | 4 % |
Es ist davon auszugehen, dass sich die Menge, die sich seit 2014 stetig jährlich fast verdoppelt, weiterhin derart steigert. 2016 lag sie bei 170 Kilo, 2017 wurden 365 Kilo geschätzt und wieder gab es Korrekturen nach oben, denn es wird mit ca. 800000 neuen Patienten gerechnet. Ab 2019 soll es dann auch Cannabis aus deutschem Anbau geben. Zum Vergleich, Kanada rechnet gerade mit 1,2 Mio. benötigten Kilogramm, für die Legalisierung.
Bis 2019 stehen dem deutschen Bürger verschiedene Sorten von 3 Herstellern zur Verfügung.
Hersteller Bedrocan
Sorte | Gehalt THC | Gehalt CBD |
Bedrocan | ca.22 % | max.1 % |
Bedrobinol | ca.13,5 % | max.1 % |
Bedica granuliert | ca.14 % | max.1 % |
Bediol granuliert | ca.6,3 % | ca.8 % |
Bedrolite granuliert | max.1 % | ca.9 % |
Hersteller Tweed
Sorte | Gehalt THC | Gehalt CBD |
Princeton(MCTK007) | ca.16,5 % | max.0,5 % |
Houndstooth(MCTK001) | ca.20,3 % | max.0,5 % |
Penelope(MCTK002) | ca.10,4 % | ca.7,5 % |
Argyle(MCTK005) | ca.5,4 % | ca.7 % |
Hersteller Peace Naturals
Sorte | Gehalt THC | Gehalt CBD |
Pedanios 22/1 | ca.22 % | max.1 % |
Pedanios 18/1 | ca.18 % | max.1 % |
Pedanios 16/1 | ca.16 % | max.1 % |
Pedanios 14/1 | ca.14 % | ca.1 % |
Pedanios 8/8 | ca.8 % | ca.8 % |
© Internationale Arbeitsgemeinschaft für Cannabinoidmedikamente
Der Arzt Franjo Grotenhermen aus Hürth bei Köln hat vor wenigen Monaten eine Übersichtsarbeit veröffentlicht, die Ärzten als grobe Orientierung dienen kann. Basis waren 140 Studien mit rund 8.000 Patienten. Besonders gut ist die Datenlage bei Übelkeit und Erbrechen durch Chemotherapien (33 kontrollierte Studien, 1.525 Patienten), Kachexien (zehn kontrollierte Studien, 973 Patienten), neuropathischen Schmerzen (35 kontrollierte Studien, 2.046 Patienten) oder Spastiken bei MS (14 kontrollierte Studien, 1,740 Patienten). Wann entsprechende Leitlinien angepasst werden, kann derzeit niemand sagen.
Kontrollierte Studien mit Patienten
Krankheitsbild | Anzahl Studien | Anzahl Probanden |
Krebs,chemo- und strahleninduzierte Übelkeit/Erbrechen | 33 | 1525 |
Apetitlosigkeit bei Krebs, HIV/AIDS Patienten | 10 | 973 |
Neuropathische oder chronische Schmerzen | 35 | 2046 |
Akute Schmerzen | 11 | 387 |
Spastiken bei Multipler Sklerose | 14 | 1740 |
Tremor bei MS (Multipler Sklerose) | 2 | 22 |
Blasendysfunktion bei MS | 2 | 765 |
Entzündungen bei MS | 3 | 610 |
Rückenmarksverletzungen | 3 | 10 |
Tourette-Syndrom | 2 | 36 |
Epilepsie | 1 | 15 |
Glaukom | 3 | 32 |
Dystonie | 1 | 15 |
Darmbeschwerden, Reizdarm | 5 | 215 |
Morbus Crohn | 1 | 21 |
Lungenkrankheiten | 1 | 9 |
Cannabis-Abhängigkeit | 2 | 207 |
PTBS (Posttraumatische Belastungsstörung) | 4 | 104 |
Schizophrenie | 2 | 55 |
Parkinson | 3 | 47 |
Demenz | 1 | 50 |
Wechselwirkung mit Cannabinoiden | 2 | 58 |
Gesamt | 140* | 8000** |
*Die Studie von Wade et al. (2003) ist in 2 Tabellen aufgelistet, sodass die Summe aller Studien in der Tabelle (n=140) höher ist als die Summe der kontrolliert durchgeführten Studien (n=139)
**Die Summe aller Teilnehmer der Studie ist höher (n=8886) als die tatsächliche Anzahl der Teilnehmer, da einige Studien zu den gleichen Themen durchgeführt wurden. Zum Beispiel nutzte die Studie von Freeman et al. (2006) die gleichen Studienteilnehmer wie die Studie von Zajicek et al. (2003).